Difference between revisions of "Dicas"
From Wikipédia de Autores Algarvios
Line 8: | Line 8: | ||
Para mostrar as 3 imagens acima foi carregada apenas uma imagem, que é apresentada com 3 tamanhos diferentes utilizando os códigos abaixo:<br /> | Para mostrar as 3 imagens acima foi carregada apenas uma imagem, que é apresentada com 3 tamanhos diferentes utilizando os códigos abaixo:<br /> | ||
[[File:Carregarimagempixeis.png]]<br /> | [[File:Carregarimagempixeis.png]]<br /> | ||
− | + | <br /> | |
A vantagem é podermos utilizar imagens com aparência pequena, mas se o utilizados o quiser pode carregar na mesma que esta é apresentada com o tamanho original. | A vantagem é podermos utilizar imagens com aparência pequena, mas se o utilizados o quiser pode carregar na mesma que esta é apresentada com o tamanho original. | ||
Para a primeira imagem escolhemos a altura de 100 pixeis (explica-se abaixo porque usamos 251px); para a segunda (aparência da) imagem escolhemos a altura de 200px (o que deu a largura de 503px); e na terceira (visualização da) imagem temos as medidas originas, que neste caso são 1373px*545px não sendo necessário colocar nada no código.<br /> | Para a primeira imagem escolhemos a altura de 100 pixeis (explica-se abaixo porque usamos 251px); para a segunda (aparência da) imagem escolhemos a altura de 200px (o que deu a largura de 503px); e na terceira (visualização da) imagem temos as medidas originas, que neste caso são 1373px*545px não sendo necessário colocar nada no código.<br /> |
Revision as of 16:51, 2 September 2022
Dicas par utilização de imagens na MediaWiki
Para mostrar as 3 imagens acima foi carregada apenas uma imagem, que é apresentada com 3 tamanhos diferentes utilizando os códigos abaixo:
A vantagem é podermos utilizar imagens com aparência pequena, mas se o utilizados o quiser pode carregar na mesma que esta é apresentada com o tamanho original.
Para a primeira imagem escolhemos a altura de 100 pixeis (explica-se abaixo porque usamos 251px); para a segunda (aparência da) imagem escolhemos a altura de 200px (o que deu a largura de 503px); e na terceira (visualização da) imagem temos as medidas originas, que neste caso são 1373px*545px não sendo necessário colocar nada no código.