Difference between revisions of "Nunes, Pedro"
Line 2: | Line 2: | ||
*'''Pedro Nunes''' | *'''Pedro Nunes''' | ||
− | |||
Alcácer do Sal, 1502 - Coimbra, 1578. | Alcácer do Sal, 1502 - Coimbra, 1578. | ||
− | |||
Matemático, cientista, autor de livros sobre matemática e ciência, Professor, inventor do Nónio, .... . | Matemático, cientista, autor de livros sobre matemática e ciência, Professor, inventor do Nónio, .... . | ||
+ | |||
− | |||
− | + | * '''Breve biografia'''<br /> | |
− | + | in "O Grande livro dos Portugueses" do Círculo de Leitores | |
− | |||
− | |||
Era de ascendência judaica. Frequentou as Universidades de Lisboa, Salamanca e, segundo parece, de Alcalá de Henares. | Era de ascendência judaica. Frequentou as Universidades de Lisboa, Salamanca e, segundo parece, de Alcalá de Henares. | ||
Line 21: | Line 17: | ||
Em 12.12.1547 passou a cosmógrafo-mor. | Em 12.12.1547 passou a cosmógrafo-mor. | ||
− | + | ||
+ | - 2001 -[http://agr-tc.pt/sitesantigos/escola-tc-ate2007/documentos/patronos/pnunes.html Algumas informações originalmente publicadas no antigo site da Escola Tomás Cabreira:] | ||
+ | |||
+ | * '''Bibliografia''' | ||
- Tratado da Esfera, 1537, onde apresenta pela primeira vez a ideia das curvas loxodrómicas, | - Tratado da Esfera, 1537, onde apresenta pela primeira vez a ideia das curvas loxodrómicas, | ||
Line 27: | Line 26: | ||
- De Arte atque de Ratione Navigandi Libri Duo, 1566. | - De Arte atque de Ratione Navigandi Libri Duo, 1566. | ||
− | A sua Obra | + | A sua Obra Científica, em que faz a crítica aos tratadistas do tempo, dá-lhe lugar cimeiro entre os matemáticos do seu século. |
Links: | Links: |
Revision as of 12:42, 14 December 2020
Página em elaboração.
- Pedro Nunes
Alcácer do Sal, 1502 - Coimbra, 1578. Matemático, cientista, autor de livros sobre matemática e ciência, Professor, inventor do Nónio, .... .
- Breve biografia
in "O Grande livro dos Portugueses" do Círculo de Leitores
Era de ascendência judaica. Frequentou as Universidades de Lisboa, Salamanca e, segundo parece, de Alcalá de Henares. Era bacharel quando, em 16.1.1529, foi nomeado cosmógrafo do reino; em 4.12.1529 obteve, por concurso, a cadeira de Filosofia Moral na Universidade de Lisboa, transitando depois para a de Lógica e posteriormente para a de Metafísica. Em 1532 renunciou ao ensino universitário, continuando, porém, a leccionar os infantes D. Luis e D. Henrique (futuro cardeal-rei) e a dedicar-se à investigação. De 1544 a 1562 teve a seu cargo a cadeira de Matemática na universidade, transferida de Lisboa para Coimbra em 1537. Em 12.12.1547 passou a cosmógrafo-mor.
- 2001 -Algumas informações originalmente publicadas no antigo site da Escola Tomás Cabreira:
- Bibliografia
- Tratado da Esfera, 1537, onde apresenta pela primeira vez a ideia das curvas loxodrómicas, - De Crepusculis, 1542 - considerada a mais original das suas obras e a que lhe deu maior renome além-fronteiras -, onde descreve a sua invencão denominada nónio, e - De Arte atque de Ratione Navigandi Libri Duo, 1566.
A sua Obra Científica, em que faz a crítica aos tratadistas do tempo, dá-lhe lugar cimeiro entre os matemáticos do seu século.
Links:
História das Matemáticas em Portugal
Livro de 1934, de Francisco Gomes Teixeira
Pedro Nunes Mercator e Escher
um artigo do Jornal Expresso
Informações sobre a História das Universidades
com muitas referências a Pedro Nunes